Findmeo in Graz: Preise nach Bezirk
(Hinweis: Graz ist wie Wien in nummerierte Stadtbezirke gegliedert, insgesamt 17. Anders als in Wien werden die Bezirke im Alltag aber praktisch nie mit ihrer Nummer angesprochen, sondern immer mit ihrem Namen, z.B. "Geidorf" statt "Bezirk III".)
Graz weist stadtweit einen durchschnittlichen Kaufpreis von rund 4.400 Euro pro Quadratmeter auf (Median-Werte teils höher, rund 4.800 €/m²), mit klarem Preisgefälle zwischen den einzelnen Bezirken.
| Nr. | Bezirk | Charakter | Preisniveau (Kauf, €/m²) |
| III | Geidorf | Traditionell noblste Grazer Wohnlage, Uni-Nähe, viele Villen | ca. 5.200–6.800 €/m² |
| IX | Waltendorf | Hügelige Villenlage im Osten, teuerster Bezirk laut Marktdaten | ca. 5.000–6.500 €/m² (Median ca. 5.684 €/m², sourced) |
| XI | Mariatrost | Grünster, höchstgelegener Bezirk, Wallfahrtskirche, Villen | ca. 4.800–6.200 €/m² |
| I | Innere Stadt | UNESCO-Weltkulturerbe Altstadt, Schlossberg, touristisch | ca. 4.600–6.000 €/m² |
| X | Ries | Ruhige Hügellage im Osten, Einfamilienhäuser | ca. 4.400–5.600 €/m² |
| II | St. Leonhard | Uni-Nähe, Botanischer Garten, gute Wohnlage | ca. 4.400–5.500 €/m² |
| VIII | St. Peter | Östlich, gemischt suburban, wachsend | ca. 4.000–5.000 €/m² |
| VII | Liebenau | Südöstlich, Murpark, Stadion, teils Neubau | ca. 4.000–5.000 €/m² |
| XII | Andritz | Großer Nordbezirk, gemischt, gute Anbindung | ca. 3.900–4.900 €/m² |
| VI | Jakomini | Zentral-südlich, dicht, Hauptbahnhof-Nähe | ca. 3.900–4.800 €/m² |
| IV | Lend | Westufer, Kunsthaus, im Aufwertungsprozess | ca. 3.900–4.900 €/m² |
| XIII | Gösting | Nordwestlicher Hügelbezirk, ruhig | ca. 3.700–4.600 €/m² |
| V | Gries | Westufer, dicht, multikulturell, günstiger | ca. 3.700–4.500 €/m² |
| XIV | Eggenberg | Westen, Schloss Eggenberg (UNESCO), Universität | ca. 3.700–4.600 €/m² |
| XV | Wetzelsdorf | Südwesten, Reininghaus-Rand, suburban | ca. 3.700–4.700 €/m² |
| XVI | Straßgang | Süden, großer, eher suburbaner Bezirk | ca. 3.600–4.500 €/m² |
| XVII | Puntigam | Süden, günstigster Bezirk laut Marktdaten, Murpark-Nähe | ca. 3.500–4.300 €/m² (Median ca. 3.898 €/m², sourced) |
Quelle: Eigene redaktionelle Zusammenstellung von Findmeo unter Verwendung öffentlich verfügbarer Marktinformationen. Angaben dienen der Orientierung und stellen keine verbindlichen Marktpreise dar. (Stand Juli 2026)










